| 简介 | 文档 | 支持型号 | 版本 | 日期 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT32L021 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-L021 | AT32L021 | V1.0 | 2024.02.29 |
|
| AT32A403A 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-A403A | AT32A403A | V1.3 | 2023.11.27 |
|
| AT32A423 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-A423 | AT32A423 | V1.1 | 2024.04.30 |
|
| AT32M412 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-M412 | AT32M412 | V1.0 | 2025.01.17 |
|
| AT32M416 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-M416 | AT32M416 | V1.1 | 2025.01.17 |
|
| AT32F402 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F402 | AT32F402 | V1.0 | 2023.08.25 |
|
| AT32F403 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F403 | AT32F403 | V1.3 | 2019.12.25 |
|
| AT32F403A 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F403A | AT32F403A | V1.2 | 2023.09.11 |
|
| AT32F405 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F405 | AT32F405 | V1.0 | 2023.08.25 |
|
| AT32F407 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F407 | AT32F407 | V1.3 | 2023.09.11 |
|
| AT32F413 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F413 | AT32F413 | V1.2 | 2021.02.02 |
|
| AT32F455 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F455 | AT32F455 | V1.0 | 2025.01.20 |
|
| AT32F456 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F456 | AT32F456 | V1.0 | 2025.01.20 |
|
| AT32F457 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F457 | AT32F457 | V1.0 | 2025.01.20 |
|
| AT32F490 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F490 | AT32F490 | V1.0 | 2025.01.16 |
|
| AT32F415 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F415 | AT32F415 | V1.3 | 2020.11.19 |
|
| AT32F421 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F421 | AT32F421 | V1.2 | 2023.09.07 |
|
| AT32F423 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F423 | AT32F423 | V1.1 | 2024.04.30 |
|
| AT32F425 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F425 | AT32F425 | V1.0 | 2022.01.10 |
|
| AT32F422 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F422 | AT32F422 | V1.0 | 2025.07.04 |
|
| AT32F426 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F426 | AT32F426 | V1.0 | 2025.07.04 |
|
| AT32F435 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F435 | AT32F435 | V1.1 | 2023.05.15 |
|
| AT32F437 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-F437 | AT32F437 | V1.1 | 2023.05.15 |
|
| AT32WB415 开发板并支持Arduino标准接口 | AT-START-WB415 | AT32WB415 | V1.1 | 2023.07.17 |
|
| 集成各种不同功能元器件与收发器,实现AT32F437 各外设与传输接口功能,便于使用者快速开发实现 系统功能 |
AT-SURF-F437 | AT32F437 | V1.10 | 2022.03.24 |
|
| 基于不同音频信号处理实现各式多媒体播放等应用 标准Arduino™ Uno R3扩展接口 支持2MIC输入 / LINE IN / LINE OUT |
AT32-Audio-EV | 适用所有 AT32 MCU 型号 |
V2.10 | 2022.09.15 |
|
| AT32-Comm-EV体验板帮助你快速实现通讯类应用 设计,加快相关项目开发进度 |
AT32-Comm-EV | 适用所有 AT32 MCU 型号 |
V1.00 | 2022.05.07 |
|
| 基于图像算法与降噪处理可实现多种影像数据处理应用 标准Arduino™ Uno R3扩展接口 SPI接口QVGA CMOS Sensor 2.4寸TFT LCD显示屏 |
AT32-Video-EV | 适用所有 AT32 MCU 型号 |
V1.30 | 2022.09.13 |
|
| 支持2.8 寸240x320 TFT-LCD电阻触摸屏 | AT32-LCD-EV |
AT32F403A AT32F407 AT32A403A AT32F423 AT32A423 |
V1.0 | 2023.12.13 |
|
| 支持图片显示和触摸涂鸦功能 | AT32-QSPI-LCD-EV | AT32F402 AT32F405 AT32F435 AT32F437 AT32F455 AT32F456 AT32F457 |
V1.0 | 2024.08.20 |
|
| 旨在协助快速实现视频类应用设计,加快相关项目 开发进度 |
AT32F435-DVP-EV | AT32F435 | V1.10 | 2023.12.04 |
|
| 旨在协助快速实现以太网通讯应用设计,加快相关 项目开发进度 |
AT32-Ethernet-EV | 具备EMAC的型号 | V1.10 | 2023.12.04 |
|
|
提供一个专有的高速USB接口,可以使用多种传输接口 与目标进行通信:UART, CAN, SPI, I2C, RS-485 |
AT32-USBHS-Adaptor | 适用所有 AT32 MCU 型号 |
V1.0 | 2024.07.29 |
|
| 烧录器厂商 | 网址 | 支持一拖多烧录 |
|---|---|---|
|
昂科 Acroview |
https://www.acroview.com/ | 是 |
|
正点原子 Alientek |
http://www.alientek.com/ | - |
|
阿莫烧录器 Amomcu |
http://www.amomcu.cn/ | 是 |
|
安富莱 Armfly |
https://www.armfly.com/ | 是 |
|
岱镨科技 Dediprog |
https://www.dediprog.com/ | - |
|
永创智能 Forcreat |
http://www.forcreat.com/ | 是 |
|
高勒康达 Galecomm |
http://www.galecomm.com/ | - |
|
创芯工坊 ICWORKSHOP |
https://www.icworkshop.com/ | - |
|
迈斯威志 MaxWiz |
http://www.maxwiz.com.cn/ | - |
|
浦洛 Prosystems |
http://www.prosystems.com.cn/ | - |
|
戎象科技 Rx-prog |
https://www.rx-prog.com/ | - |
|
欣扬电子 Sinaen |
https://sinaen.diytrade.com/ | - |
| 崇贸科技 System General |
http://www.sg.com.tw/ | - |
|
西尔特 XELTEK |
https://www.xeltek-cn.com/ | 是 |
|
轩微科技 XWOPEN |
http://www.xwopen.com/ | - |
|
武芯科技 Wuxintek |
https://b2b.baidu.com | - |
|
智峰科技 Zhifeng |
https://bbzfkj.world.taobao.com/ | - |
|
周立功 ZLG |
https://www.zlg.cn/ | 是 |
|
稀微 Rx-prog |
https://www.rx-prog.com/ | 是 |