| Description | Download | 支持型號 | Version | Date | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT32L021 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-L021 | AT32L021 | V1.0 | 2024.02.29 |
|
| AT32A403A 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-A403A | AT32A403A | V1.3 | 2023.11.27 |
|
| AT32A423 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-A423 | AT32A423 | V1.1 | 2024.04.30 |
|
| AT32M412 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-M412 | AT32M412 | V1.0 | 2025.01.17 |
|
| AT32M416 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-M416 | AT32M416 | V1.1 | 2025.01.17 |
|
| AT32F402 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F402 | AT32F402 | V1.0 | 2023.08.25 |
|
| AT32F403 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F403 | AT32F403 | V1.3 | 2019.12.25 |
|
| AT32F403A 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F403A | AT32F403A | V1.2 | 2023.09.11 |
|
| AT32F405 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F405 | AT32F405 | V1.0 | 2023.08.25 |
|
| AT32F407 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F407 | AT32F407 | V1.3 | 2023.09.11 |
|
| AT32F413 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F413 | AT32F413 | V1.2 | 2021.02.02 |
|
| AT32F455 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F455 | AT32F455 | V1.0 | 2025.01.20 |
|
| AT32F456 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F456 | AT32F456 | V1.0 | 2025.01.20 |
|
| AT32F457 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F457 | AT32F457 | V1.0 | 2025.01.20 |
|
| AT32F490 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F490 | AT32F490 | V1.0 | 2025.01.16 |
|
| AT32F415 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F415 | AT32F415 | V1.3 | 2020.11.19 |
|
| AT32F421 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F421 | AT32F421 | V1.2 | 2023.09.07 |
|
| AT32F423 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F423 | AT32F423 | V1.1 | 2024.04.30 |
|
| AT32F425 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F425 | AT32F425 | V1.0 | 2022.01.10 |
|
| AT32F422 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F422 | AT32F422 | V1.0 | 2025.07.04 |
|
| AT32F426 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F426 | AT32F426 | V1.0 | 2025.07.04 |
|
| AT32F435 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F435 | AT32F435 | V1.1 | 2023.05.15 |
|
| AT32F437 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-F437 | AT32F437 | V1.1 | 2023.05.15 |
|
| AT32WB415 開發板並支持Arduino標准接口 | AT-START-WB415 | AT32WB415 | V1.1 | 2023.07.17 |
|
| 集成各種不同功能元器件與收發器,實現AT32F437 各外設與傳輸接口功能,便於使用者快速開發實現 系統功能 |
AT-SURF-F437 | AT32F437 | V1.10 | 2022.03.24 |
|
| 基於不同音頻信號處理實現各式多媒體撥放等應用 標准Arduino™ Uno R3擴展接口 支持 2 MIC 輸入 / LINEIN / LINEOUT |
AT32-Audio-EV | All MCUs | V2.10 | 2022.09.15 |
|
| AT32-Comm-EV體驗板幫助你快速實現通訊類應用 設計,加快相關項目開發進度 |
AT32-Comm-EV | All MCUs | V1.00 | 2022.05.07 |
|
| 基於圖像算法與降噪處理可實現多種影像數據處理應用 標准Arduino™ Uno R3擴展接口 SPI接口QVGA CMOS Sensor 2.4吋TFT LCD顯示屏 |
AT32-Video-EV | All MCUs | V1.30 | 2022.09.13 |
|
| 支持2.8 寸240x320 TFT-LCD 電阻觸摸屏 | AT32-LCD-EV | AT32F403A AT32F407 AT32A403A AT32F423 AT32A423 |
V1.0 | 2023.12.13 |
|
| 支援圖片顯示和觸控塗鴉功能 | AT32-QSPI-LCD-EV | AT32F402 AT32F405 AT32F435 AT32F437 AT32F455 AT32F456 AT32F457 |
V1.0 | 2024.08.20 |
|
| 旨在協助快速實現視頻類應用設計,加快相關項目 開發進度 |
AT32F435-DVP-EV | AT32F435 | V1.10 | 2023.12.04 |
|
| 旨在協助快速實現以太網通訊應用設計,加快相關 項目開發進度 |
AT32-Ethernet-EV | AT32 MCUs with EMAC feature |
V1.10 | 2024.02.22 |
|
| 提供一個專有的高速USB接口,可以使用多種傳輸 接口與目標進行通信:UART, CAN, SPI, I2C, RS-485 |
AT32-USBHS-Adaptor | All MCUs | V1.0 | 2024.07.29 |
|
| 燒錄器廠商 | 網址 | 支持一拖多燒錄 |
|---|---|---|
|
昂科 Acroview |
https://www.acroview.com/ | 是 |
|
正點原子 Alientek |
http://www.alientek.com/ | - |
|
阿莫燒錄器 Amomcu |
http://www.amomcu.cn/ | 是 |
|
安富萊 Armfly |
https://www.armfly.com/ | 是 |
|
岱鐠科技 Dediprog |
https://www.dediprog.com/ | - |
|
永創智能 Forcreat |
http://www.forcreat.com/ | 是 |
|
高勒康達 Galecomm |
http://www.galecomm.com/ | - |
|
創芯工坊 ICWORKSHOP |
https://www.icworkshop.com/ | - |
|
邁斯威志 MaxWiz |
http://www.maxwiz.com.cn/ | - |
|
浦洛 Prosystems |
http://www.prosystems.com.cn/ | - |
|
戎象科技 Rx-prog |
https://www.rx-prog.com/ | - |
|
欣揚電子 Sinaen |
https://sinaen.diytrade.com/ | - |
| 崇貿科技 System General |
http://www.sg.com.tw/ | - |
|
西爾特 XELTEK |
https://www.xeltek-cn.com/ | 是 |
|
軒微科技 XWOPEN |
http://www.xwopen.com/ | - |
|
武芯科技 Wuxintek |
https://b2b.baidu.com | - |
|
智峰科技 Zhifeng |
https://bbzfkj.world.taobao.com/ | - |
| 周立功 ZLG |
https://www.zlg.cn/ | 是 |
| 稀微 Rx-prog |
https://www.rx-prog.com/ | 是 |